Cosa prevede e quali sono le principali novità che interessano gli iscritti.
I punti principali della legge di bilancio 2019 che quasi tutti conoscono e che la stampa ha ampiamente sviscerato, sono la Pace fiscale, lo stop all’aumento dell’Iva, l’avvio del reddito di cittadinanza e della flat tax, taglio delle pensioni d’oro e quota 100 per la riforma Fornero .
In questa breve e schematica descrizione delle principali novità contenute nella finanziaria, mi limiterò a riepilogarne le principali che hanno un’impatto sui chimici ed i fisici e potrebbero avere ripercussioni sulle opportunità di lavoro dei Professionisti ed essere di utilità anche per i Colleghi eletti nei Consigli degli Ordini Territoriali. Nel documento approvato a fine anno e firmato dal Capo dello Stato vi sono delle opportunità di lavoro non solo per i giovani laureati ma anche per i colleghi esperti ed inseriti nel mondo del lavoro. Inoltre si farà anche un breve excursus sugli aspetti inerenti la gestione ambientale e le novità in questo settore .
COMMA | ARGOMENTO | ARTICOLO | NOTE |
56 | REVERSE CHARGE |
All’articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 02 è abrogato |
ABROGATO il reverse charge su sponsorizzazioni |
130 | ACQUISTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | INNALZATO LIMITE PER PA PER ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO | |
279 | AMIANTO |
Estesa la platea dei lavoratori che possono andare in pensione prima perché esposti all’amianto |
|
356 | ASSUNZIONE CHIMICI |
Il Ministero della salute è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale in posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie di complessive 210 unità. Fermo il limite massimo delle assunzioni autorizzate dal presente comma, il Ministero della salute può indire procedure per titoli ed esami per un numero di unità non superiore a 155, riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, con incarichi per lo svolgimento dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale conferiti ai sensi dell’articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207. |
|
400 | ASSUNZIONE RICERCATORI |
Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno 2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. |
|
537 | EQUIVALENZA TITOLI PREGRESSI | ||
538 | EQUIVALENZA TITOLI PREGRESSI | ||
540 | |||
541 | VIETATO ATTIVARE CORSI DI FORMAZIONE REGIONALI PER LE PROFESSIONISANITARIE |
In relazione a quanto disposto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43. |
|
564 | FOSFORO | Al fine di preservare il ciclo biogeochimico del fosforo e di prevenire l’eutrofizzazione ingravescente e l’importazione del fosforo favorendone il recupero dal settore zootecnico, da quello della depurazione civile e da altre fonti di sostanza organica, il fondo di cui all’articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo pari a euro 200.000 per l’anno 2019. | |
669 | ASSUNZIONE DI PERSONALE | Per le inderogabili esigenze dell’attività di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è autorizzato a reclutare e ad assumere un numero massimo di 57 unità di personale, nel limite di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020. | |
746 | RUMORE | All’articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: | SI AGGIUNGE AL DL 208 QUANTO PREVISTO ALLA LEGGE 447 ( soglie di immissione massime di rumore ) |
« 1-bis. Ai fini dell’attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione | |||
751-752 | GESTIONE DEGLI PNEUMATICI FUORI USO | Dal 1 gennaio 2019 ai fini dell’obbligo di gestione dei Pneumatici fuori uso , un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque | |
Inoltre, I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d’intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale. | |||
802 | PLASTICHE MONOUSO | I produttori a) adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo; | |
b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale; | |||
c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso. | |||
2. Per le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1 i produttori promuovono: | |||
a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili; | |||
b) l’elaborazione di standard qualitativi per la: | |||
1) determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione; | |||
2) determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo; | |||
c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso; | |||
d) l’informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore. | |||
3. Le informazioni di cui alla lettera d) del comma 2 riguardano in particolare: | |||
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili; | |||
b) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio; | |||
c) il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso. | |||
4. Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall’anno 2019. Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo ». | |||
912 | CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI | Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro. | |
1143 | TECNICI ACUSTICI | Nelle materie di interesse del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è disposta la seguente proroga di termini: all’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, le parole: « entro 12 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro 30 mesi ». | CHI HA OTTENUTO LA QUALIFICA REGIONALE DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA PUO ISCRIVERSI NELL’ELENCO ENTRO IL 19 OTTOBRE 2019 |
Dott. Chim. Mauro Bocciarelli
Consigliere Tesoriere FNCF